| Dato Cuantitativo | Nivel | Sub Nivel | Fecha de Informe | Fecha del Dato | Organización | Autor del documento de donde se obtuvo el dato | Link completo | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El total neto de emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicas ha seguido aumentando durante la década de 2010-2019, al igual que las emisiones de dióxido de carbono netas acumuladas desde 1850. El promedio anual de emisiones de gases de efecto invernadero durante 2010-2019 fue mayor que en cualquier década previa. Sin embargo, la tasa de crecimiento entre 2010-2019 fue menor que aquella de 2000 y 2009. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | IPCC | Link | Informe | |||
Las emisiones antropogénicas netas globales de GEI fueron 59±6.6 GtCO2-eq en 2019, aproximadamente un 12 % (6,5 GtCO2-eq) más que en 2010 y un 54 % (21 GtCO2-eq) más que en 1990. El promedio anual durante la década 2010-2019 fue de 56±6,0 GtCO2-eq, 9,1 GtCO2-eq/año más que en 2000-2009. Este es el mayor aumento de emisiones promedio registrado por década. La tasa de crecimiento anual promedio se desaceleró del 2,1 % por año entre 2000 y 2009 al 1,3 % por año entre 2010 y 2019. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | IPCC | Link | Informe | |||
En 2019, aproximadamente el 34 % [20 GtCO2-eq] del total de emisiones antropogénicas netas de GEI provinieron del sector de suministro de energía, el 24 % [14 GtCO2-eq] de la industria, el 22 % [13 GtCO2-eq] de la agricultura, la silvicultura y otros uso del suelo (AFOLU), 15% [8,7 GtCO2-eq] del transporte y 6% [3,3 GtCO2-eq] de la construcción. Si las emisiones de la producción de electricidad y calor se atribuyen a los sectores que consumen la energía final, el 90 % de estas emisiones indirectas se asignan a los sectores de la industria y la construcción, aumentando sus porcentajes relativos de emisiones de GEI del 24 % al 34 %, y del 6 % al 16%, respectivamente. Después de reasignar las emisiones de la producción de electricidad y calor, el sector de suministro de energía representa el 12% de las emisiones antropogénicas netas de GEI globales. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | IPCC | Link | Informe | |||
El 10% de los hogares con las emisiones per cápita más altas contribuyen con una parte desproporcionadamente grande de las emisiones de GEI de los hogares a nivel mundial. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | IPCC | Link | Informe | |||
Al menos 18 países han sostenido reducciones de emisiones de GEI durante más de 10 años. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | IPCC | Link | Informe | |||
En 2019, alrededor del 48% de la población mundial vivió en países que emiten en promedio más de 6t CO2-eq per cápita, excluyendo CO2-LULUCF (uso de la tierra, cambios de uso del suelo y selvicultura). Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | 2019 | IPCC | Link | Informe | ||
De la población mundial, el 35% vive en países que emiten más de 9 tCO2-eq per cápita. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | 2019 | IPCC | Link | Informe | ||
A nivel mundial, el 10 % de los hogares con las emisiones per cápita más altas contribuye entre el 34 % y el 45 % de las emisiones de GEI de los hogares basadas en el consumo global, mientras que el 40 % medio contribuye entre el 40 % y el 53 % y el 50 % inferior contribuye entre el 13 % y el 15 %. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | IPCC | Link | Informe | |||
Para 2020, más del 20% de las emisiones globales de GEI estaban cubiertas por impuestos al carbono o sistemas de comercio de emisiones, aunque la cobertura y los precios han sido insuficientes para lograr reducciones profundas. Para 2020, había leyes climáticas "directas" enfocadas principalmente en la reducción de GEI en 56 países que cubren el 53% de las emisiones globales. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | IPCC | Link | Informe | |||
Las emisiones globales de metano del suministro de energía, principalmente las emisiones fugitivas de la producción y el transporte de combustibles fósiles, representaron alrededor del 18% [13%-23%] de las emisiones globales de GEI del suministro de energía, el 32% [22%-42%] del metano global y el 6% [4%-8%] de las emisiones globales de GEI en 2019. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | IPCC | Link | Informe | |||
La extracción de recursos ha aumentado más del triple desde 1970, con un incremento del 45 % en el uso de combustibles fósiles. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | ONU | Link | Publicación online | |||
Argentina está en puesto N° 30 como emisor a nivel mundial de gases efecto invernadero (0,6 % del total mundial) de los cuales un 15 % provienen de la deforestación. | Nacional | Argentina | 2022 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Link | Informe | ||
El promedio histórico de las emisiones brutas por deforestación (período 2002-2013) de la República Argentina es de 101.141.848 toneladas de CO2. | Nacional | Argentina | 2022 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Link | Informe | ||
Las ciudades producen el 75% de las emisiones globales de dióxido de carbono, y son claves para lograr el objetivo de 1.5 °C del Acuerdo de París (REN21, 2019). Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | Aguilar, S., D’Annibali, S., Godfrid, D., Caratori, L., Heins, A., Ramirez Cuesta A. | Link | Informe | |||
Las ciudades son importantes fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en cuanto albergan el 55% de la población mundial (ONU, 2018). Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | Aguilar, S., D’Annibali, S., Godfrid, D., Caratori, L., Heins, A., Ramirez Cuesta A. | Link | Informe | |||
Con un aumento de 1,5 °C el 13,8% de la población mundial estaría expuesta a olas de calor severas al menos una vez cada cinco años. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | Aguilar, S., D’Annibali, S., Godfrid, D., Caratori, L., Heins, A., Ramirez Cuesta A. | Link | Informe | |||
El sector energético también es el mayor emisor: el 53% de las emisiones de GEI provienen de la energía (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021), sector que incluye tanto a la generación de energía, a la quema de combustibles fósiles (incluyendo el transporte) y a las emisiones fugitivas de la extracción, el procesamiento, almacenamiento y transporte de combustibles al punto de uso final. | Nacional | Argentina | 2022 | Aguilar, S., D’Annibali, S., Godfrid, D., Caratori, L., Heins, A., Ramirez Cuesta A. | Link | Informe | ||
En particular, en la Argentina las actividades energéticas que emiten más GEI se vinculan en primer lugar con el consumo de combustibles fósiles para el transporte. Este sector explica el 14% de las emisiones totales del país (SAyDS, 2021). | Nacional | Argentina | 2022 | Aguilar, S., D’Annibali, S., Godfrid, D., Caratori, L., Heins, A., Ramirez Cuesta A. | Link | Informe | ||
De las actividades energéticas que emiten más GEI, en segundo lugar, se
encuentra la generación de energía eléctrica, que representa el 11% de las emisiones
totales del país (SAyDS, 2021). | Nacional | Argentina | 2022 | Aguilar, S., D’Annibali, S., Godfrid, D., Caratori, L., Heins, A., Ramirez Cuesta A. | Link | Informe | ||
Del total de las emisiones de GEI de 2019, el 45,8% corresponde a energía estacionaria, el 28,1% a residuos y el 26,1% a transporte. | Municipal | Godoy Cruz (Mendoza) | 2022 | Aguilar, S., D’Annibali, S., Godfrid, D., Caratori, L., Heins, A., Ramirez Cuesta A. | Link | Informe |